| 天津篮球比分2026年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
| 序号 | 计划名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 | |
| 1 | 2026年度对电力企业的检查 | 对电力企业的检查 | 对电力企业供电行为的检查 | 电力企业 | 随机抽取1家 | 2026-03-11 | 2026-11-30 | |
| 2 | 2026年度对电力用户的检查 | 对电力用户的检查 | 对本市电力用户用电行为的检查 | 电力用户 | 结合信用风险分类,随机抽取32家 | 2026-03-11 | 2026-11-30 | |
| 3 | 2026年度对在用无线电台(站)(不含业余电台)的抽查计划 | 对在用无线电台(站)(不含业余电台)的检查 | 对按照无线电频率使用许可证及无线电台执照载明事项工作的检查;对使用无线电频率和设置、使用无线电台(站)相关条件检查;对违反或执行无线电管理相关法律、法规、规章、规范性文件要求的检查 | 在用无线电台(站)设置单位 | 结合信用风险分类,随机抽取6家 |
2026-03-11 | 2026-11-30 | |
| 4 | 2026年度对无线电发射设备生产企业的检查 | 对无线电发射设备生产企业的检查 | 对生产应当申请型号核准而未申请型号核准的无线电发射设备的检查;?对生产大功率无线电发射设备未采取有效措施抑制电波发射的检查 | 无线电发射设备生产企业 | 结合信用风险分类,随机抽取3家 | 2026-03-11 | 2026-11-30 | |
| 天津篮球比分2026年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
| 序号 | 计划名称 | 抽查类别 | 发起部门 | 检查对象 | 抽查事项 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查计划时间 | 配合部门 |
| 1 | 2026年度无线电发射设备销售企业部门联合抽查计划 | 无线电发射设备销售企业抽查 | 工业和信息化部门 | 无线电发射设备销售企业 | 无线电发射设备销售备案、销售应当取得型号核准而未经型号核准的无线电发射设备的检查 | 结合信用风险分类,随机抽取5户 | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门 |
附件:
亲爱的朋友: 经系统检测,您的浏览器版本过低。为了改善你的体验,请升级新版IE11,新版EDGE,Chrome,火狐等浏览器。点击此处升级
分享到: